Oprogramowanie
Serwer XMPP | ejabberd |
---|---|
Obsługiwane porty | 5222 – STARTTLS 443 – TLS / BOSH / WebSocket 3478 – STUN 5349 – TURNS 7777 – Transfery plików |
Dostępne transporty | Facebook Skype Gadu-Gadu ICQ Yahoo! Messenger |
Inne | HTTP File Upload (XEP-0363) Pokoje rozmów (XEP-0045) Web Presence Message Archive Management (XEP-0313) IPv6, SLA 99,95% Backup kilka razy dziennie |
Parametry techniczne serwera
System operacyjny | Debian |
---|---|
Procesor | 1 rdzeń, Intel Xeon @ 2.4 GHz |
Pamięć RAM | 2 GB |
Dysk twardy | SSD 20 GB |
Łącze | 100 Mb/s |
Lokalizacja | Strasburg, Francja |
Inne | Anty-DDoS SLA 99,95% |
Statystyki
Zalogowani użytkownicy | |
---|---|
Zarejestrowani użytkownicy | |
Wychodzące połączenia s2s | |
Przychodzące połączenia s2s | |
Czas działania serwera XMPP | |
Czas działania systemu | |
Wykorzystanie pamięć RAM | |
Wykorzystanie dysku | |
Zobacz również | Szczegółowe statystyki |
Wyniki
xmpp.net score | |
---|---|
XMPP Compliance Test |